ABC 2Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem Baldé | Dagbiljart Libre | 45 | 45 | 14 | 3,214 | 12 | 12 |
| 2 | Willem Baldé | Dagbiljart Libre | 45 | 45 | 10 | 4,500 | 18 | 12 |
| 3 | Germ Arkema | Dagbiljart Libre | 41 | 41 | 12 | 3,416 | 17 | 12 |
| 4 | Germ Arkema | Dagbiljart Libre | 41 | 28 | 27 | 1,037 | 4 | 6 |
| 5 | Klaas Tissingh | Dagbiljart Libre | 45 | 35 | 18 | 1,944 | 10 | 7 |
| 6 | Klaas Tissingh | Dagbiljart Libre | 45 | 34 | 14 | 2,428 | 8 | 9 |
| 7 | Michiel De Jong | Dagbiljart Libre | 32 | 32 | 16 | 2,000 | 9 | 12 |
| 8 | Michiel De Jong | Dagbiljart Libre | 32 | 22 | 18 | 1,222 | 8 | 6 |
Totaal wedstrijdpunten76
