ABC 1Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cor Elzenaar | Dagbiljart Libre | 60 | 33 | 13 | 2,538 | 13 | 5 |
| 2 | Remmie Reiber | Dagbiljart Libre | 49 | 49 | 8 | 6,125 | 19 | 12 |
| 3 | Wim Jekel | Dagbiljart Libre | 49 | 49 | 19 | 2,578 | 10 | 12 |
| 4 | Rein Wildeman | Dagbiljart Libre | 35 | 35 | 13 | 2,692 | 9 | 12 |
| 5 | Cor Elzenaar | Dagbiljart Libre | 60 | 60 | 26 | 2,307 | 13 | 10 |
| 6 | Remmie Reiber | Dagbiljart Libre | 49 | 31 | 22 | 1,409 | 10 | 6 |
| 7 | Wim Jekel | Dagbiljart Libre | 49 | 49 | 17 | 2,882 | 13 | 12 |
| 8 | Rein Wildeman | Dagbiljart Libre | 35 | 35 | 21 | 1,666 | 5 | 12 |
Totaal wedstrijdpunten81
